Werbung
Hier könnte eure Werbung stehen!
Jetzt Kontakt aufnehmen
Am heutigen Donnerstag fand der erste Tag der Sonnentaler Hallenmasters 2025 statt. Dieser startete kurios. Hildesheim war plötzlich weiß bedeckt und der Verkehr kam zum Erliegen. Und dann fiel in vielen Teilen Hildesheims um 16:00 Uhr der Strom aus.
Doch nach 30 Minuten Stillstand kam der Strom zurück und der Einlass startete. Aufgrund des Verkehrschaos war allerdings um 17:00 Uhr an noch kein Fußball spielen in der Halle 39 zu denken. Viele Mannschaften steckten im Stau, sodass das Eröffnungsspiel zwischen Harsum und Türk Gücü um 17:45 Uhr startete. In zwei Vierer- und einer Fünfergruppe waren 13 Mannschaften am heutigen Donnerstag im Einsatz. Die stärkste Form bewies der Bezirksligist TuSpo Schliekum, der alle drei Spiele deutlich für sich entscheiden konnte und als Tabellenführer der Gruppe Sportnews Hildesheim eine Runde weiterkam. Auch der VfL Nordstemmen konnte sich etwas überraschend gegen den SV Einum durchsetzen und am Ende ebenfalls das Weiterkommen klarmachen. Die Einumer wurden Dritter und TV Deutsche Eiche Hotteln wurde mit Null Punkten Letzter.
In der Gruppe Boets, ebenfalls eine Vierergruppe, zeigte sich der FC Ambergau-Volkersheim in einer guten Verfassung und setzte sich mit sieben Punkten als Tabellenerster durch. Dahinter wurde es spannend. Kreisklassist PSV GW Hildesheim setzte sich gegen den Bezirksligisten Borsum und Kreisligisten HüMax durch und wurde mit vier Punkten Zweiter. Hoffnungen auf das Weiterkommen kann sich allerdings HüMax auch noch machen. Als Tabellendritter hat HüMax die Chance, als einer von den beiden besten Gruppendritten sich noch für die Endrunde zu qualifizieren. Die Borsumer wurden mit einem Punkt Tabellenletzter.
In der Fünfergruppe Sonnentaler GmbH überzeugte der SC Harsum mit zehn Punkten in vier Spielen. Mit 7:1 Toren wurde Torwart Marlon Rosenkranz nur einmal bezwungen. Der SV Türk Gücü Hildesheim belegte mit neun Punkten den zweiten Tabellenplatz, vor dem SSV Elze, der mit fünf Punkten Dritter wurde. Alle drei Teams sind für die Endrunde qualifiziert. Der TuS GW Himmelsthür schied mit vier Punkten aus, genauso wie die SG Schellerten/ Oedelum/Ottbergen, die keinen Punkt holten.
Am morgigen Freitag geht es dann mit dem zweiten Tag der Sonnentaler Hallenmasters weiter. Ebenfalls spielen 13 Teams in zwei Vierergruppen und einer Fünfergruppe um die Qualifizierung der Endrunde, die am Samstag ab 15:30 Uhr gespielt wird.
Der Schliekumer Mustafa Cinar wird Spieler des Tages
Nach dem letzten Spiel des TuSpo Schliekum überreichte der Sonnentaler-Geschäftsführer Floyd Janning dem TuSpo-Spieler Mustafa Cinar eine tolle Trophäe mit der Auszeichnung: Bester Spieler des Tages. Sechs Tore erzielte Cinar in drei Spielen – eine starke Vorstellung!
HIER gehts zur XXL-Bildergalerie vom ersten Tag der Hallenmasters
Qualifikation
Sonnentaler GmbH
Donnerstag, 9. Januar 2025 | |||
17:45 | SV Türk Gücü Hildesheim | 0:2 | |
17:57 | 3:1 | ||
17:58 | SV Türk Gücü Hildesheim | 2:1 | SSV Elze |
19:09 | 3:1 | ||
19:21 | 3:4 | SV Türk Gücü Hildesheim | |
19:57 | SSV Elze | 2:0 | |
19:58 | 0:0 | SSV Elze | |
20:45 | 1:2 | SV Türk Gücü Hildesheim | |
21:21 | 0:2 | ||
21:57 | SSV Elze | 2:2 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 : 1 | 6 | 10 | |
2 | SV Türk Gücü Hildesheim | 4 | 8 : 7 | 1 | 9 |
3 | SSV Elze | 4 | 5 : 4 | 1 | 5 |
4 | 4 | 7 : 8 | -1 | 4 | |
5 | 4 | 4 : 11 | -7 | 0 |
Boets
Donnerstag, 9. Januar 2025 | |||
18:09 | FC Ambergau/Volkersheim | 1:1 | |
18:21 | PSV GW Hildesheim | 1:1 | VfL Borsum |
19:33 | 0:2 | PSV GW Hildesheim | |
19:45 | FC Ambergau/Volkersheim | 2:0 | VfL Borsum |
20:57 | VfL Borsum | 1:2 | |
21:09 | PSV GW Hildesheim | 1:3 | FC Ambergau/Volkersheim |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ambergau/Volkersheim | 3 | 6 : 2 | 4 | 7 |
2 | PSV GW Hildesheim | 3 | 4 : 4 | 0 | 4 |
3 | 3 | 3 : 4 | -1 | 4 | |
4 | VfL Borsum | 3 | 2 : 5 | -3 | 1 |
Sportnews Hildesheim
Donnerstag, 9. Januar 2025 | |||
18:45 | VFL Nordstemmen | 2:0 | |
18:57 | SV Einum | 1:7 | TUSPO Schliekum |
20:09 | 0:2 | SV Einum | |
20:21 | VFL Nordstemmen | 0:3 | TUSPO Schliekum |
21:33 | TUSPO Schliekum | 6:0 | |
21:45 | SV Einum | 1:2 | VFL Nordstemmen |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUSPO Schliekum | 3 | 16 : 1 | 15 | 9 |
2 | VFL Nordstemmen | 3 | 4 : 4 | 0 | 6 |
3 | SV Einum | 3 | 4 : 9 | -5 | 3 |
4 | 3 | 0 : 10 | -10 | 0 |
Gruppe Derbystar
Freitag, 10. Januar 2025 | |||
17:10 | 0:2 | FSV Algermissen | |
17:22 | VFR Germania Ochtersum | 1:1 | MTV Almstedt |
17:58 | 2:1 | ||
18:34 | FSV Algermissen | 1:1 | VFR Germania Ochtersum |
18:46 | MTV Almstedt | 4:1 | |
19:22 | 2:0 | MTV Almstedt | |
20:08 | FSV Algermissen | 1:2 | |
20:20 | VFR Germania Ochtersum | 6:1 | |
20:56 | MTV Almstedt | 3:2 | FSV Algermissen |
21:32 | 1:1 | VFR Germania Ochtersum |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Almstedt | 4 | 8 : 6 | 2 | 7 |
2 | 4 | 6 : 4 | 2 | 7 | |
3 | VFR Germania Ochtersum | 4 | 9 : 4 | 5 | 6 |
4 | FSV Algermissen | 4 | 6 : 6 | 0 | 4 |
5 | 4 | 4 : 13 | -9 | 3 |
GBG
Freitag, 10. Januar 2025 | |||
17:34 | SV BW Neuhof | 3:0 | TSV Giesen |
17:46 | 1:1 | SV Teutonia Sorsum | |
18:58 | TSV Giesen | 4:0 | |
19:10 | SV BW Neuhof | 1:2 | SV Teutonia Sorsum |
20:34 | SV Teutonia Sorsum | 1:3 | TSV Giesen |
20:44 | 0:3 | SV BW Neuhof |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Neuhof | 3 | 7 : 2 | 5 | 6 |
2 | TSV Giesen | 3 | 7 : 4 | 3 | 6 |
3 | SV Teutonia Sorsum | 3 | 4 : 5 | -1 | 4 |
4 | 3 | 1 : 8 | -7 | 1 |
Sparkasse
Freitag, 10. Januar 2025 | |||
18:10 | 1. FC Sarstedt | 6:1 | |
18:22 | 1:3 | SV Bavenstedt | |
19:34 | 3:0 | ||
19:46 | 1. FC Sarstedt | 2:3 | SV Bavenstedt |
21:08 | SV Bavenstedt | 5:1 | |
21:20 | 1:1 | 1. FC Sarstedt |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bavenstedt | 3 | 11 : 4 | 7 | 9 |
2 | 1. FC Sarstedt | 3 | 9 : 5 | 4 | 4 |
3 | 3 | 5 : 11 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 2 : 7 | -5 | 1 |
Endrunde
Boels Rental
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
15:30 | SSV Elze | 2:0 | MTV Almstedt |
15:41 | SV BW Neuhof | 4:3 | VFL Nordstemmen |
16:58 | SV BW Neuhof | 0:2 | SSV Elze |
17:09 | VFL Nordstemmen | 1:1 | MTV Almstedt |
18:26 | SSV Elze | 0:1 | VFL Nordstemmen |
18:37 | MTV Almstedt | 1:3 | SV BW Neuhof |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Elze | 3 | 4 : 1 | 3 | 6 |
2 | SV BW Neuhof | 3 | 7 : 6 | 1 | 6 |
3 | VFL Nordstemmen | 3 | 5 : 5 | 0 | 4 |
4 | MTV Almstedt | 3 | 2 : 6 | -4 | 1 |
Derbystar
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
15:52 | VFR Germania Ochtersum | 1:1 | FC Ambergau/Volkersheim |
16:03 | SV Bavenstedt | 1:1 | SV Türk Gücü Hildesheim |
17:20 | SV Bavenstedt | 1:0 | VFR Germania Ochtersum |
17:31 | SV Türk Gücü Hildesheim | 3:0 | FC Ambergau/Volkersheim |
18:48 | VFR Germania Ochtersum | 1:2 | SV Türk Gücü Hildesheim |
18:59 | FC Ambergau/Volkersheim | 0:0 | SV Bavenstedt |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Türk Gücü Hildesheim | 3 | 6 : 2 | 4 | 7 |
2 | SV Bavenstedt | 3 | 2 : 1 | 1 | 5 |
3 | FC Ambergau/Volkersheim | 3 | 1 : 4 | -3 | 2 |
4 | VFR Germania Ochtersum | 3 | 2 : 4 | -2 | 1 |
Unikut GmbH
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
16:14 | 2:3 | TUSPO Schliekum | |
16:25 | 1:2 | TSV Giesen | |
17:42 | 3:1 | ||
17:42 | TSV Giesen | 4:0 | TUSPO Schliekum |
17:53 | 1:1 | TSV Giesen | |
19:10 | TUSPO Schliekum | 4:0 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Giesen | 3 | 7 : 2 | 5 | 7 |
2 | TUSPO Schliekum | 3 | 7 : 6 | 1 | 6 |
3 | 3 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 4 : 7 | -3 | 1 |
Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
16:36 | SV Teutonia Sorsum | 1:0 | |
16:47 | PSV GW Hildesheim | 3:3 | 1. FC Sarstedt |
18:04 | PSV GW Hildesheim | 2:2 | SV Teutonia Sorsum |
18:15 | 1. FC Sarstedt | 2:1 | |
19:32 | SV Teutonia Sorsum | 1:1 | 1. FC Sarstedt |
19:43 | 2:4 | PSV GW Hildesheim |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV GW Hildesheim | 3 | 9 : 7 | 2 | 5 |
2 | 1. FC Sarstedt | 3 | 6 : 5 | 1 | 5 |
3 | SV Teutonia Sorsum | 3 | 4 : 3 | 1 | 5 |
4 | 3 | 3 : 7 | -4 | 0 |
Viertelfinale
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
20:09 | SSV Elze | 1:2 | TUSPO Schliekum |
20:21 | SV Türk Gücü Hildesheim | 1:3 | 1. FC Sarstedt |
20:33 | TSV Giesen | 4:3 | SV BW Neuhof |
20:45 | PSV GW Hildesheim | 2:5 | SV Bavenstedt |
Halbfinale
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
21:18 | TUSPO Schliekum | 4:1 | 1. FC Sarstedt |
21:26 | TSV Giesen | 1:2 | SV Bavenstedt |
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
21:45 | TSV Giesen | 2:0 | 1. FC Sarstedt |
Finale
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
21:50 | SV Bavenstedt | 0:1 | TUSPO Schliekum |