Präsentiert von:
T Umweltdienste
T Umweltdienste
Entsorgungsfachbetrieb aus Hildesheim für ganz Deutschland
Entsorgungsfachbetrieb aus Hildesheim für ganz Deutschland
Am heutigen Freitag stand der zweite Tag der Sonnentaler Hallenmasters 2025 auf dem Programm. Es waren erneut 13 Herrenteams in zwei Vierer- und einer Fünfergruppen gefordert.
Groß Düngen und Adensen-Hallerburg fahren ordentlich auf
Mit großen Bannern, Trommeln und Megafone bereiteten sich beide Vereine ordentlich auf ihren Auftritt am heutigen Freitabend vor. Bei Groß Düngen reihten sich etwa 80 Fans mit ein, bei Adensen-Hallerburg knapp 50 Fans. Neben dem Platz gehörten die Vereine definitiv zu den Siegern des Tages. Auf dem Platz holte Groß Düngen einen und Adensen-Hallerburg drei Punkte. Beide Teams haben sich nicht für die Endrunde qualifiziert.
Zwei-Minuten-Festival
Überraschend viele Zwei-Minuten-Strafen wurden am heutigen Donnerstag von den drei Schiedsrichtern verteilt. Dabei war es nicht ruppig und unfair. Doch die Schiedsrichter hatten eine klare Linie und zeigten deutlich, dass Zweikämpfe, vor allem an der Bande, mit Vorsicht zu genießen sind.
Bavenstedt ohne Niederlage – Fünfergruppe bleibt spannend
Der Landesligist SV Bavenstedt wurde seiner Favoritenrolle gerecht und qualifizierte sich mit neun Punkten souverän für die Endrunde. Auch der 1. FC Sarstedt holte sich das Ticket in der Gruppe, vor Adensen-Hallerburg und Ruthe. In der zweiten Vierergruppe sorgte Groß Düngen im ersten Spiel gleich für Aufsehen, als ein 1:1 gegen Sorsum heraussprang. Doch die weiteren Spiele gegen Neuhof und Giesen wurden verloren. Beide Teams sicherten sich mit jeweils sechs Punkten das Weiterkommen. Dritter wurde Sorsum, die als bester Drittplatzierter sich ebenfalls für die Endrunde qualifizierten.
In der einzigen Fünfergruppe ging es in den Spielen hin und her. Mit sieben Punkten in vier Spielen wurde der MTV Almstedt Erster, vor dem TuS Hasede, der ebenfalls sieben Punkte auf dem Konto hatte. Dritter wurde der VfR Germ. Ochtersum mit sechs Punkten, knapp vor dem FSV Algermissen (4 Pkt.). Mit Ruhm bekleckerte sich die SG Wehrstedt/Salzdetf. nicht. Zunächst kam das Team verspätet ohne Trikots an der Halle 39 an, sodass das Eröffnungsspiel getauscht werden musste. Dann schied man mit drei Punkten aus.
Bavenstedter Timo Wittkowski wird Spieler des Tages
Mit drei Toren, starken Zweikampfwerten und einer überzeugenden Leistung holte sich Timo Wittkowski, Spieler vom SV Bavenstedt, die Trophäe des Spieler des Tages nach dem Turnier ab.
Endrunde steht fest – 16 Teams spielen in vier Vierergruppen um den Titel
Am morgigen Samstag startet die Endrunde der Herren um 15:30 Uhr in der Halle 39. In vier Vierergruppen kämpfen die Teams um den Einzug in das Viertelfinale. Packende Spiele werden erwartet, denn die Spielzeit in der Gruppenphase beträgt nur neun Minuten. Ab dem Viertelfinale geht es dann mit zehn Minuten weiter. Bereits am Vormittag geht das Frauenturnier mit acht Teams über die Bühne. Ab 08:30 Uhr ist Einlass – das erste Spiel ist um 09:30 Uhr. Zu den Gruppen geht es HIER.
Qualifikation
Sonnentaler GmbH
Donnerstag, 9. Januar 2025 | |||
17:45 | SV Türk Gücü Hildesheim | 0:2 | |
17:57 | 3:1 | ||
17:58 | SV Türk Gücü Hildesheim | 2:1 | SSV Elze |
19:09 | 3:1 | ||
19:21 | 3:4 | SV Türk Gücü Hildesheim | |
19:57 | SSV Elze | 2:0 | |
19:58 | 0:0 | SSV Elze | |
20:45 | 1:2 | SV Türk Gücü Hildesheim | |
21:21 | 0:2 | ||
21:57 | SSV Elze | 2:2 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 : 1 | 6 | 10 | |
2 | SV Türk Gücü Hildesheim | 4 | 8 : 7 | 1 | 9 |
3 | SSV Elze | 4 | 5 : 4 | 1 | 5 |
4 | 4 | 7 : 8 | -1 | 4 | |
5 | 4 | 4 : 11 | -7 | 0 |
Boets
Donnerstag, 9. Januar 2025 | |||
18:09 | FC Ambergau/Volkersheim | 1:1 | |
18:21 | PSV GW Hildesheim | 1:1 | VfL Borsum |
19:33 | 0:2 | PSV GW Hildesheim | |
19:45 | FC Ambergau/Volkersheim | 2:0 | VfL Borsum |
20:57 | VfL Borsum | 1:2 | |
21:09 | PSV GW Hildesheim | 1:3 | FC Ambergau/Volkersheim |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ambergau/Volkersheim | 3 | 6 : 2 | 4 | 7 |
2 | PSV GW Hildesheim | 3 | 4 : 4 | 0 | 4 |
3 | 3 | 3 : 4 | -1 | 4 | |
4 | VfL Borsum | 3 | 2 : 5 | -3 | 1 |
Sportnews Hildesheim
Donnerstag, 9. Januar 2025 | |||
18:45 | VFL Nordstemmen | 2:0 | |
18:57 | SV Einum | 1:7 | TUSPO Schliekum |
20:09 | 0:2 | SV Einum | |
20:21 | VFL Nordstemmen | 0:3 | TUSPO Schliekum |
21:33 | TUSPO Schliekum | 6:0 | |
21:45 | SV Einum | 1:2 | VFL Nordstemmen |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUSPO Schliekum | 3 | 16 : 1 | 15 | 9 |
2 | VFL Nordstemmen | 3 | 4 : 4 | 0 | 6 |
3 | SV Einum | 3 | 4 : 9 | -5 | 3 |
4 | 3 | 0 : 10 | -10 | 0 |
Gruppe Derbystar
Freitag, 10. Januar 2025 | |||
17:10 | 0:2 | FSV Algermissen | |
17:22 | VFR Germania Ochtersum | 1:1 | MTV Almstedt |
17:58 | 2:1 | ||
18:34 | FSV Algermissen | 1:1 | VFR Germania Ochtersum |
18:46 | MTV Almstedt | 4:1 | |
19:22 | 2:0 | MTV Almstedt | |
20:08 | FSV Algermissen | 1:2 | |
20:20 | VFR Germania Ochtersum | 6:1 | |
20:56 | MTV Almstedt | 3:2 | FSV Algermissen |
21:32 | 1:1 | VFR Germania Ochtersum |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Almstedt | 4 | 8 : 6 | 2 | 7 |
2 | 4 | 6 : 4 | 2 | 7 | |
3 | VFR Germania Ochtersum | 4 | 9 : 4 | 5 | 6 |
4 | FSV Algermissen | 4 | 6 : 6 | 0 | 4 |
5 | 4 | 4 : 13 | -9 | 3 |
GBG
Freitag, 10. Januar 2025 | |||
17:34 | SV BW Neuhof | 3:0 | TSV Giesen |
17:46 | 1:1 | SV Teutonia Sorsum | |
18:58 | TSV Giesen | 4:0 | |
19:10 | SV BW Neuhof | 1:2 | SV Teutonia Sorsum |
20:34 | SV Teutonia Sorsum | 1:3 | TSV Giesen |
20:44 | 0:3 | SV BW Neuhof |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV BW Neuhof | 3 | 7 : 2 | 5 | 6 |
2 | TSV Giesen | 3 | 7 : 4 | 3 | 6 |
3 | SV Teutonia Sorsum | 3 | 4 : 5 | -1 | 4 |
4 | 3 | 1 : 8 | -7 | 1 |
Sparkasse
Freitag, 10. Januar 2025 | |||
18:10 | 1. FC Sarstedt | 6:1 | |
18:22 | 1:3 | SV Bavenstedt | |
19:34 | 3:0 | ||
19:46 | 1. FC Sarstedt | 2:3 | SV Bavenstedt |
21:08 | SV Bavenstedt | 5:1 | |
21:20 | 1:1 | 1. FC Sarstedt |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bavenstedt | 3 | 11 : 4 | 7 | 9 |
2 | 1. FC Sarstedt | 3 | 9 : 5 | 4 | 4 |
3 | 3 | 5 : 11 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 2 : 7 | -5 | 1 |
Endrunde
Boels Rental
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
15:30 | SSV Elze | 2:0 | MTV Almstedt |
15:41 | SV BW Neuhof | 4:3 | VFL Nordstemmen |
16:58 | SV BW Neuhof | 0:2 | SSV Elze |
17:09 | VFL Nordstemmen | 1:1 | MTV Almstedt |
18:26 | SSV Elze | 0:1 | VFL Nordstemmen |
18:37 | MTV Almstedt | 1:3 | SV BW Neuhof |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Elze | 3 | 4 : 1 | 3 | 6 |
2 | SV BW Neuhof | 3 | 7 : 6 | 1 | 6 |
3 | VFL Nordstemmen | 3 | 5 : 5 | 0 | 4 |
4 | MTV Almstedt | 3 | 2 : 6 | -4 | 1 |
Derbystar
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
15:52 | VFR Germania Ochtersum | 1:1 | FC Ambergau/Volkersheim |
16:03 | SV Bavenstedt | 1:1 | SV Türk Gücü Hildesheim |
17:20 | SV Bavenstedt | 1:0 | VFR Germania Ochtersum |
17:31 | SV Türk Gücü Hildesheim | 3:0 | FC Ambergau/Volkersheim |
18:48 | VFR Germania Ochtersum | 1:2 | SV Türk Gücü Hildesheim |
18:59 | FC Ambergau/Volkersheim | 0:0 | SV Bavenstedt |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Türk Gücü Hildesheim | 3 | 6 : 2 | 4 | 7 |
2 | SV Bavenstedt | 3 | 2 : 1 | 1 | 5 |
3 | FC Ambergau/Volkersheim | 3 | 1 : 4 | -3 | 2 |
4 | VFR Germania Ochtersum | 3 | 2 : 4 | -2 | 1 |
Unikut GmbH
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
16:14 | 2:3 | TUSPO Schliekum | |
16:25 | 1:2 | TSV Giesen | |
17:42 | 3:1 | ||
17:42 | TSV Giesen | 4:0 | TUSPO Schliekum |
17:53 | 1:1 | TSV Giesen | |
19:10 | TUSPO Schliekum | 4:0 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Giesen | 3 | 7 : 2 | 5 | 7 |
2 | TUSPO Schliekum | 3 | 7 : 6 | 1 | 6 |
3 | 3 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 4 : 7 | -3 | 1 |
Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
16:36 | SV Teutonia Sorsum | 1:0 | |
16:47 | PSV GW Hildesheim | 3:3 | 1. FC Sarstedt |
18:04 | PSV GW Hildesheim | 2:2 | SV Teutonia Sorsum |
18:15 | 1. FC Sarstedt | 2:1 | |
19:32 | SV Teutonia Sorsum | 1:1 | 1. FC Sarstedt |
19:43 | 2:4 | PSV GW Hildesheim |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV GW Hildesheim | 3 | 9 : 7 | 2 | 5 |
2 | 1. FC Sarstedt | 3 | 6 : 5 | 1 | 5 |
3 | SV Teutonia Sorsum | 3 | 4 : 3 | 1 | 5 |
4 | 3 | 3 : 7 | -4 | 0 |
Viertelfinale
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
20:09 | SSV Elze | 1:2 | TUSPO Schliekum |
20:21 | SV Türk Gücü Hildesheim | 1:3 | 1. FC Sarstedt |
20:33 | TSV Giesen | 4:3 | SV BW Neuhof |
20:45 | PSV GW Hildesheim | 2:5 | SV Bavenstedt |
Halbfinale
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
21:18 | TUSPO Schliekum | 4:1 | 1. FC Sarstedt |
21:26 | TSV Giesen | 1:2 | SV Bavenstedt |
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
21:45 | TSV Giesen | 2:0 | 1. FC Sarstedt |
Finale
Samstag, 11. Januar 2025 | |||
21:50 | SV Bavenstedt | 0:1 | TUSPO Schliekum |