Präsentiert von:
Primär Pflege
Primär Pflege
Wir suchen folgende Fachkräfte: Exam. Pflegefachkraft, Altenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in und Kinderkrankenpfleger/in
Wir suchen folgende Fachkräfte: Exam. Pflegefachkraft, Altenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in und Kinderkrankenpfleger/in
In der Zeit vom 27.12. bis zum 30.12. findet der diesjährige EVI-Cup in der Volksbank-Arena statt.
Ticketinformationen
Der Vorverkauf bei Telco und in der HiApp endet jeweils am morgigen Mittwoch um 12:00 Uhr. Die Tageskasse öffnet um 15:00 Uhr. Einlass ist morgen um 15:30 Uhr. Eine Tageskarte kostet 10€.
Die Qualifikationsgruppen und der Spielplan im Überblick:
Qualifikationsturnier
Gruppe Stöcklein
Mittwoch, 27. Dezember 2023 | |||
17:00 | 2:2 | SSV Elze | |
17:13 | 3:2 | VFV Borussia 06 Hildesheim 2 | |
17:52 | 3:0 | ||
18:05 | VFV Borussia 06 Hildesheim 2 | 0:1 | SSV Elze |
18:44 | VFV Borussia 06 Hildesheim 2 | 1:4 | |
18:57 | SSV Elze | 4:1 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 : 3 | 6 | 7 | |
2 | SSV Elze | 3 | 7 : 3 | 4 | 7 |
3 | 3 | 4 : 9 | -5 | 3 | |
4 | VFV Borussia 06 Hildesheim 2 | 3 | 3 : 8 | -5 | 0 |
Gruppe TeamLike
Mittwoch, 27. Dezember 2023 | |||
17:26 | SV Türk Gücü Hildesheim | 1:2 | VFL Nordstemmen |
17:39 | 1:2 | PSV GW Hildesheim | |
18:18 | SV Türk Gücü Hildesheim | 1:0 | |
18:31 | VFL Nordstemmen | 2:1 | PSV GW Hildesheim |
19:10 | PSV GW Hildesheim | 0:1 | SV Türk Gücü Hildesheim |
19:23 | VFL Nordstemmen | 1:2 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VFL Nordstemmen | 3 | 5 : 4 | 1 | 6 |
2 | SV Türk Gücü Hildesheim | 3 | 3 : 2 | 1 | 6 |
3 | PSV GW Hildesheim | 3 | 3 : 4 | -1 | 3 |
4 | 3 | 3 : 4 | -1 | 3 |
Gruppe KWG
Mittwoch, 27. Dezember 2023 | |||
19:36 | 4:1 | ||
19:46 | 0:2 | SV Teutonia Sorsum | |
20:28 | 2:0 | ||
20:41 | 0:7 | SV Teutonia Sorsum | |
21:20 | SV Teutonia Sorsum | 0:1 | |
21:33 | 0:2 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 : 1 | 6 | 9 | |
2 | SV Teutonia Sorsum | 3 | 9 : 1 | 8 | 6 |
3 | 3 | 2 : 4 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 : 13 | -12 | 0 |
Gruppe easy Apotheke
Mittwoch, 27. Dezember 2023 | |||
20:02 | 0:1 | ||
20:15 | FSV Algermissen | 1:1 | |
20:54 | 1:2 | FSV Algermissen | |
21:07 | 3:1 | ||
21:46 | 2:1 | ||
21:59 | 0:1 | FSV Algermissen |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Algermissen | 3 | 4 : 2 | 2 | 7 |
2 | 3 | 4 : 2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 2 : 5 | -3 | 0 |
Hauptrunde
Gruppe Kühl
Donnerstag, 28. Dezember 2023 | |||
17:00 | SV Bavenstedt | 1:0 | MTV Almstedt |
17:13 | TUSPO Schliekum | 4:0 | |
17:52 | 1:4 | SV Bavenstedt | |
18:05 | MTV Almstedt | 3:1 | TUSPO Schliekum |
18:44 | 2:1 | ||
18:57 | SV Bavenstedt | 2:3 | TUSPO Schliekum |
19:36 | MTV Almstedt | 1:1 | |
19:49 | TUSPO Schliekum | 3:1 | |
20:28 | 1:4 | SV Bavenstedt | |
20:41 | 0:3 | MTV Almstedt |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bavenstedt | 4 | 11 : 5 | 6 | 9 |
2 | TUSPO Schliekum | 4 | 11 : 6 | 5 | 9 |
3 | MTV Almstedt | 4 | 7 : 3 | 4 | 7 |
4 | 4 | 4 : 10 | -6 | 4 | |
5 | 4 | 3 : 12 | -9 | 0 |
Gruppe expert Technikmarkt
Donnerstag, 28. Dezember 2023 | |||
17:26 | 1:1 | ||
17:39 | FC Ambergau/Volkersheim | 2:1 | |
18:18 | VFL Nordstemmen | 0:2 | |
18:31 | 1:0 | FC Ambergau/Volkersheim | |
19:10 | 1:1 | VFL Nordstemmen | |
19:23 | 2:3 | FC Ambergau/Volkersheim | |
20:02 | 4:3 | ||
20:15 | FC Ambergau/Volkersheim | 1:2 | VFL Nordstemmen |
20:54 | 1:2 | ||
21:07 | VFL Nordstemmen | 1:3 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 : 5 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 7 : 5 | 2 | 7 | |
3 | FC Ambergau/Volkersheim | 4 | 6 : 6 | 0 | 6 |
4 | VFL Nordstemmen | 4 | 4 : 7 | -3 | 4 |
5 | 4 | 6 : 9 | -3 | 1 |
Gruppe FordStore Autogalerie Alfeld
Freitag, 29. Dezember 2023 | |||
17:00 | 1. FC Sarstedt | 3:2 | SV BW Neuhof |
17:13 | SV Newroz Hildesheim | 2:1 | VFR Germania Ochtersum |
17:52 | 0:3 | 1. FC Sarstedt | |
18:05 | SV BW Neuhof | 1:2 | SV Newroz Hildesheim |
18:44 | VFR Germania Ochtersum | 0:1 | |
18:57 | 1. FC Sarstedt | 1:3 | SV Newroz Hildesheim |
19:36 | SV BW Neuhof | 1:2 | VFR Germania Ochtersum |
19:49 | SV Newroz Hildesheim | 3:0 | |
20:28 | VFR Germania Ochtersum | 0:0 | 1. FC Sarstedt |
20:41 | 4:1 | SV BW Neuhof |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Newroz Hildesheim | 4 | 10 : 3 | 7 | 12 |
2 | 1. FC Sarstedt | 4 | 7 : 5 | 2 | 7 |
3 | 4 | 5 : 7 | -2 | 6 | |
4 | VFR Germania Ochtersum | 4 | 3 : 4 | -1 | 4 |
5 | SV BW Neuhof | 4 | 5 : 11 | -6 | 0 |
Gruppe EVI
Freitag, 29. Dezember 2023 | |||
17:26 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 4:2 | VfL Borsum |
17:39 | SV Einum | 0:2 | |
18:18 | FSV Algermissen | 0:4 | VfV Borussia 06 Hildesheim |
18:31 | VfL Borsum | 0:1 | SV Einum |
19:10 | 5:3 | FSV Algermissen | |
19:23 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 2:1 | SV Einum |
20:02 | VfL Borsum | 1:2 | |
20:15 | SV Einum | 1:1 | FSV Algermissen |
20:54 | 1:3 | VfV Borussia 06 Hildesheim | |
21:07 | FSV Algermissen | 3:2 | VfL Borsum |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 4 | 13 : 4 | 9 | 12 |
2 | 4 | 10 : 7 | 3 | 9 | |
3 | SV Einum | 4 | 3 : 5 | -2 | 4 |
4 | FSV Algermissen | 4 | 7 : 12 | -5 | 4 |
5 | VfL Borsum | 4 | 5 : 10 | -5 | 0 |
Finalrunde
Sparkasse HGP
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
00:00 | SV Bavenstedt | 2:1 | |
00:00 | SV Newroz Hildesheim | 3:4 | |
00:00 | 1:0 | SV Bavenstedt | |
00:00 | 6:3 | SV Newroz Hildesheim | |
00:00 | SV Bavenstedt | 4:3 | SV Newroz Hildesheim |
00:00 | 1:1 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 : 4 | 2 | 7 | |
2 | SV Bavenstedt | 3 | 6 : 5 | 1 | 6 |
3 | 3 | 8 : 6 | 2 | 4 | |
4 | SV Newroz Hildesheim | 3 | 9 : 14 | -5 | 0 |
Jim Fitnessclub
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
00:00 | 1:3 | 1. FC Sarstedt | |
00:00 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 1:1 | TUSPO Schliekum |
00:00 | 1. FC Sarstedt | 1:3 | VfV Borussia 06 Hildesheim |
00:00 | TUSPO Schliekum | 3:1 | |
00:00 | 0:4 | VfV Borussia 06 Hildesheim | |
00:00 | 1. FC Sarstedt | 0:2 | TUSPO Schliekum |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 3 | 8 : 2 | 6 | 7 |
2 | TUSPO Schliekum | 3 | 6 : 2 | 4 | 7 |
3 | 1. FC Sarstedt | 3 | 4 : 6 | -2 | 3 |
4 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 |
Finale A-Jugend
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
00:00 | : | SV BW Neuhof |
Halbfinalbegegnungen Herren
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
20:45 | 2:0 | TUSPO Schliekum | |
21:05 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 2:-2 | SV Bavenstedt |
Spiel um Platz 3 (Neunmeterschießen)
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
21:25 | TUSPO Schliekum | 5:4 | SV Bavenstedt |
Finale
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
21:35 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 5:2 |