Präsentiert von:
Escape Room
Escape Room
Wir bringen dir den Abenteuerspaß von der virtuellen Welt in die Realität.
Wir bringen dir den Abenteuerspaß von der virtuellen Welt in die Realität.
Vor ausverkaufter Halle sahen die Zuschauer am ersten Tag des 39. Lamspringer Hallenfußballturniers spannende Spiele.
Die ersten sieben Mannschaften der ersten Gruppe spielten am gestrigen Mittwoch um den Einzug in die Endrunde. Vier Teams qualifizieren sich am Ende dafür.
Als Favorit wurde der Bezirksligist FC Ambergau-Volkersheim gehandelt, der sich als Tabellenerster auch durchsetzen konnte. Lediglich eine kleine Schwächephase mit einem 1:1 gegen Lamspringe und einer Niederlage gegen Flenithi Süd (2:3) hatten die Volkis. Ansonsten gab es souveräne Siege und den daraus resultierenden ersten Tabellenplatz.
Dahinter wurde es spannend. Lediglich die SG Wehrstedt/Salzdetf. wurde mit deutlichem Abstand und lediglich einem Punkt Tabellenletzter. Mit Lamspringe II, Adenstedt und Bockenem standen die drei weiteren Teams für die Endrunde fest. Bodenburg/Sehlem und Flenithi Süd, mit jeweils acht Punkten und somit einen Punkt weniger als Bockenem, schieden aus.
Bis auf ein 7:0 von Ambergau-Volkersheim gegen Wehrstedt/Salzdetf. waren alle Spiele spannend. Ein gelungener Auftakt!
Heute geht es mit der zweiten Gruppe ab 17:30 Uhr weiter. Den Spielplan findet ihr unter diesem Text.
Auch das Sportnews Jahresrückblickmagazin wird dort ausgelegt und kann kostenlos mitgenommen werden.
Qualifikationsturnier
Gruppe 1
Mittwoch, 27. Dezember 2023 | |||
17:30 | 0:1 | TuSpo Lamspringe 2 | |
17:42 | 2:2 | ||
17:54 | FC Ambergau/Volkersheim | 3:0 | |
18:06 | SV Bockenem | 3:2 | |
18:18 | TuSpo Lamspringe 2 | 6:3 | |
18:30 | 0:2 | FC Ambergau/Volkersheim | |
18:42 | 3:0 | SV Bockenem | |
18:54 | 1:2 | ||
19:06 | FC Ambergau/Volkersheim | 1:1 | TuSpo Lamspringe 2 |
19:18 | SV Bockenem | 2:0 | |
19:30 | 1:0 | ||
19:42 | 3:2 | FC Ambergau/Volkersheim | |
19:54 | TuSpo Lamspringe 2 | 1:0 | SV Bockenem |
20:06 | 3:2 | ||
20:18 | 0:7 | FC Ambergau/Volkersheim | |
20:30 | SV Bockenem | 3:0 | |
20:42 | 1:0 | TuSpo Lamspringe 2 | |
20:54 | 1:1 | ||
21:06 | FC Ambergau/Volkersheim | 2:0 | SV Bockenem |
21:18 | 3:3 | ||
21:30 | TuSpo Lamspringe 2 | 1:4 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ambergau/Volkersheim | 6 | 17 : 4 | 13 | 13 |
2 | TuSpo Lamspringe 2 | 6 | 10 : 9 | 1 | 10 |
3 | 6 | 10 : 9 | 1 | 10 | |
4 | SV Bockenem | 6 | 8 : 8 | 0 | 9 |
5 | 6 | 10 : 10 | 0 | 8 | |
6 | 6 | 13 : 17 | -4 | 8 | |
7 | 6 | 4 : 15 | -11 | 1 |
Gruppe 2
Donnerstag, 28. Dezember 2023 | |||
17:30 | 0:2 | TuSpo Lamspringe | |
17:42 | 1:4 | ||
17:54 | 4:0 | ||
18:06 | 2:0 | ||
18:18 | TuSpo Lamspringe | 3:2 | |
18:30 | 0:0 | ||
18:42 | 0:9 | ||
18:54 | 0:1 | ||
19:06 | 1:3 | TuSpo Lamspringe | |
19:18 | 3:1 | ||
19:30 | 2:1 | ||
19:42 | 1:4 | ||
19:54 | TuSpo Lamspringe | 2:1 | |
20:06 | 0:1 | ||
20:18 | 2:1 | ||
20:30 | 9:1 | ||
20:42 | 0:7 | TuSpo Lamspringe | |
20:54 | 1:2 | ||
21:06 | 1:3 | ||
21:18 | 1:0 | ||
21:30 | TuSpo Lamspringe | 9:1 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuSpo Lamspringe | 6 | 26 : 5 | 21 | 18 |
2 | 6 | 27 : 5 | 22 | 15 | |
3 | 6 | 11 : 9 | 2 | 7 | |
4 | 6 | 5 : 9 | -4 | 6 | |
5 | 6 | 7 : 20 | -13 | 6 | |
6 | 6 | 3 : 22 | -19 | 6 | |
7 | 6 | 7 : 16 | -9 | 4 |
Gruppe 3
Freitag, 29. Dezember 2023 | |||
17:30 | 4:3 | ||
17:42 | 1:7 | MTV Almstedt | |
17:54 | 2:1 | ||
18:06 | 3:2 | ||
18:18 | 2:1 | ||
18:30 | MTV Almstedt | 6:0 | |
18:42 | 3:0 | ||
18:54 | 5:0 | ||
19:06 | 0:5 | ||
19:18 | 1:3 | MTV Almstedt | |
19:30 | 5:2 | ||
19:42 | 2:0 | ||
19:54 | 2:1 | ||
20:06 | MTV Almstedt | 1:3 | |
20:18 | 5:2 | ||
20:30 | 1:2 | ||
20:42 | 2:0 | ||
20:54 | MTV Almstedt | 1:3 | |
21:06 | 3:1 | ||
21:18 | 0:2 | ||
21:30 | 2:1 | MTV Almstedt |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 16 : 5 | 11 | 15 | |
2 | 6 | 21 : 14 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 14 : 9 | 5 | 12 | |
4 | MTV Almstedt | 6 | 19 : 10 | 9 | 9 |
5 | 6 | 6 : 17 | -11 | 6 | |
6 | 6 | 7 : 20 | -13 | 6 | |
7 | 6 | 7 : 15 | -8 | 3 |
Endrunde
Gruppe A
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
14:30 | 3:1 | ||
15:26 | FC Ambergau/Volkersheim | 0:0 | |
16:22 | 0:6 | FC Ambergau/Volkersheim |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ambergau/Volkersheim | 2 | 6 : 0 | 6 | 4 |
2 | 2 | 3 : 1 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 : 9 | -8 | 0 |
Gruppe B
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
14:44 | TuSpo Lamspringe 2 | 3:0 | |
15:40 | 0:0 | TuSpo Lamspringe 2 | |
16:36 | 1:1 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuSpo Lamspringe 2 | 2 | 3 : 0 | 3 | 4 |
2 | 2 | 1 : 1 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 1 : 4 | -3 | 1 |
Gruppe C
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
14:58 | 2:4 | ||
15:54 | 1:5 | ||
16:50 | 2:6 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 : 5 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 7 : 7 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 6 : 8 | -2 | 3 |
Gruppe D
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
15:12 | MTV Almstedt | 3:1 | SV Bockenem |
16:08 | TuSpo Lamspringe | 0:0 | MTV Almstedt |
17:04 | SV Bockenem | 1:6 | TuSpo Lamspringe |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuSpo Lamspringe | 2 | 6 : 1 | 5 | 4 |
2 | MTV Almstedt | 2 | 3 : 1 | 2 | 4 |
3 | SV Bockenem | 2 | 2 : 9 | -7 | 0 |
Viertelfinale
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
17:30 | FC Ambergau/Volkersheim | 1:3 | |
17:44 | TuSpo Lamspringe 2 | 2:4 | MTV Almstedt |
17:58 | 0:1 | ||
18:12 | TuSpo Lamspringe | 4:2 |
Halbfinale
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
18:40 | 1:0 | MTV Almstedt | |
18:54 | 1:4 | TuSpo Lamspringe |
Spiel um Platz 3
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
19:15 | MTV Almstedt | 4:3 |
Finale
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
19:35 | 0:4 | TuSpo Lamspringe |