Hildesheimer Qualifier der VGH Masters

Erster Spieltag: 05.12.2021 10:00 Uhr
Finale: 22.12.2021 20:00 Uhr
Austragungsort: An der heimischen Konsole
Ausrichter: NFV Hildesheim und Sportnews Hildesheim
Titelverteidiger: FSV Algermissen

Teilnehmende Mannschaften:

Gruppenphase

Gruppe Rewe Familie Harting

Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. TuS Hasede 5 4 0 1 18:5 13 12
2. VfL Nordstemmen II 5 4 0 1 20:8 12 12
3. TuSpo Lamspringe 5 3 0 2 16:13 3 9
4. SV RW Wohldenberg II 5 2 0 3 14:16 -2 6
5. TV Deutsche Eiche Hotteln II 5 2 0 3 10:17 -7 6
6. SV Groß Düngen I 5 0 0 5 5:24 -19 0

Gruppe Unikut GmbH

Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. TuS Lühnde I 5 4 1 0 26:11 15 13
2. SV Einum II 5 3 1 1 14:8 6 10
3. SV Bockenem 2007 I 5 2 1 2 13:15 -2 7
4. TSG Everode 5 1 1 3 14:19 -5 4
5. SV Groß Düngen II 5 1 1 3 9:17 -8 4
6. FC Ruthe 5 0 3 2 13:19 -6 3

Gruppe Bolzplatz

Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. TSV Giesen 5 4 1 0 28:6 22 13
2. TSV Eberholzen 5 3 1 1 23:13 10 10
3. SV Teutonia Sorsum 5 2 1 2 12:12 0 7
4. SV RW Wohldenberg 5 1 2 2 12:12 0 5
5. TuS Lühnde II 5 1 1 3 12:19 -7 4
6. SG Eitzum / Rheden / Brüggen 5 1 0 4 11:36 -25 3

Gruppe Lieferzeit24

Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. VfL Nordstemmen 5 4 0 1 17:7 10 12
2. TV Deutsche Eiche Hotteln I 5 3 1 1 13:7 6 10
3. FC Concordia Hildesheim 5 3 1 1 17:12 5 10
4. VfB Oedelum 5 2 1 2 10:8 2 7
5. SV Einum 5 1 1 3 13:15 -2 4
6. SV Fr. Langenholzen 5 0 0 5 2:23 -21 0

Viertelfinale

  • So - 19.12.
    23:59 Uhr
  • So - 19.12.
    23:59 Uhr
  • So - 19.12.
    23:59 Uhr
  • So - 19.12.
    23:59 Uhr
  • Halbfinale

  • Mi - 22.12.
    19:00 Uhr
  • Mi - 22.12.
    19:00 Uhr
  • Finale

  • Mo - 27.12.
    20:00 Uhr