Präsentiert von:
HCT Fußball
HCT Fußball
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bieten wir Ihnen individuelle und kompetente IT-Dienstleistungen in allen Bereichen der IT-Umgebung.
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bieten wir Ihnen individuelle und kompetente IT-Dienstleistungen in allen Bereichen der IT-Umgebung.
In unserem Jahresrückblick-Magazin gibt es wie gewohnt auch die Jahrestabelle 2025. Wie haben die einzelnen Mannschaften abgeschnitten?
Das komplette Jahresrückblick-Magazin findet ihr HIER
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | Quote |
| 1 | SV RW Ahrbergen | 28 | 69 | 41 | 28 | 58 | 2,07 |
| 2 | SV Alfeld | 28 | 84 | 35 | 39 | 58 | 2,00 |
| 3 | SV Ambergau Bockenem | 32 | 80 | 56 | 24 | 63 | 1,97 |
| 4 | TuS Hasede | 27 | 83 | 49 | 34 | 52 | 1,93 |
| 5 | SV Ambergau Bockenem Frauen | 21 | 43 | 19 | 24 | 40 | 1,90 |
| 6 | FSV Algermissen | 28 | 50 | 40 | 10 | 51 | 1,82 |
| 7 | RSV Achtum | 25 | 54 | 60 | -6 | 45 | 1,80 |
| 8 | Spvgg. HüMax | 27 | 52 | 31 | 21 | 47 | 1,74 |
| 9 | TSV Giesen | 32 | 68 | 51 | 17 | 55 | 1,72 |
| 10 | TuSpo Schliekum | 30 | 65 | 59 | 6 | 51 | 1,70 |
| 11 | SV Alfeld II | 28 | 74 | 56 | 18 | 47 | 1,68 |
| 12 | 1. FC Sarstedt Frauen | 23 | 47 | 39 | 8 | 38 | 1,65 |
| 13 | SV BW Neuhof | 30 | 69 | 48 | 21 | 49 | 1,63 |
| 14 | SV Türk Gücü Hildesheim | 27 | 52 | 57 | -5 | 44 | 1,63 |
| 15 | MTV Almstedt | 30 | 60 | 41 | 19 | 47 | 1,57 |
| 16 | SV Bavenstedt | 32 | 60 | 44 | 16 | 50 | 1,56 |
| 17 | SC Harsum | 30 | 50 | 52 | -2 | 46 | 1,53 |
| 18 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 31 | 53 | 46 | 7 | 47 | 1,52 |
| 19 | PSV GW Hildesheim | 26 | 57 | 51 | 6 | 39 | 1,50 |
| 20 | SC Drispenstedt | 27 | 53 | 53 | 0 | 40 | 1,48 |
| 21 | TSV Föhrste | 27 | 69 | 65 | 4 | 39 | 1,44 |
| 22 | 1. FC Sarstedt | 30 | 74 | 55 | 19 | 40 | 1,33 |
| 23 | TSV Deinsen | 27 | 48 | 61 | -13 | 35 | 1,30 |
| 24 | SV Newroz Hildesheim | 30 | 48 | 60 | -12 | 36 | 1,20 |
| 25 | FC Concordia Hildesheim | 31 | 60 | 75 | -15 | 37 | 1,19 |
| 26 | VfV Borussia 06 Hildesheim II | 26 | 42 | 54 | -12 | 31 | 1,19 |
| 27 | TuS Lühnde | 27 | 30 | 36 | -6 | 32 | 1,19 |
| 28 | SV Teutonia Sorsum | 27 | 37 | 48 | -11 | 32 | 1,19 |
| 29 | VfR Germ. Ochtersum | 31 | 52 | 63 | -11 | 36 | 1,16 |
| 30 | VfL Nordstemmen | 28 | 49 | 62 | -13 | 29 | 1,04 |
| 31 | VfL Borsum | 29 | 43 | 68 | -25 | 29 | 1,00 |
| 32 | TuSpo Lamspringe | 31 | 43 | 80 | -37 | 30 | 0,97 |
| 33 | SSV Elze | 26 | 42 | 71 | -29 | 25 | 0,96 |
| 34 | TuS GW Himmelsthür | 29 | 44 | 76 | -32 | 27 | 0,93 |
| 35 | SV Einum | 30 | 44 | 69 | -25 | 25 | 0,83 |
| 36 | PSV GW Hildesheim Frauen | 24 | 19 | 61 | -42 | 16 | 0,67 |
